Kontakt: Zentrale
Stadtwerke HockenheimObere Hauptstr. 8
68766 Hockenheim
Telefon: 0 62 05 / 28 55 - 5 14
Telefax: 0 62 05 / 28 55 - 5 05
Kontakt: Bereitschaftsdienst
Bei Störungsfällen Tag und Nacht für Sie erreichbar!
Stromversorgung
Telefon: 0 62 05 / 28 55 - 3 00
Mobil: 01 71 / 22 10 - 3 00
Gas- und Wasserversorgung
Telefon: 0 62 05 / 28 55 - 2 90
Mobil: 01 71 / 22 10 - 2 90
Unsere Öffnungszeiten:
Wir sind für Sie da ...
Ihr Weg zu uns:
So kommen Sie ans Ziel ...
Ansprechpartner Stadtwerke
So erreichen Sie uns ...
Ansprechpartner Stadtkasse
So erreichen Sie uns ...
Wasserpreise
| Verbrauchstarif | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| Verbrauchspreis | 1,40 €/m³ | 1,50 €/m³ |
| Grundtarif nach Art des Wasserzählers | ||
| Wasserzähler 3 bis 5 m³ | 0,77 €/Monat | 0,82 €/Monat |
| Wasserzähler 7 bis 10 m³ | 1,53 €/Monat | 1,64 €/Monat |
| Wasserzähler 20 m³ | 2,56 €/Monat | 2,74 €/Monat |
| Großwasserzähler 50 mm | 5,11 €/Monat | 5,47 €/Monat |
| Großwasserzähler 80 mm | 5,11 €/Monat | 5,47 €/Monat |
| Großwasserzähler 100 mm | 5,11 €/Monat | 5,47 €/Monat |
| Großwasserzähler 150 mm | 5,11 €/Monat | 5,47 €/Monat |
| Großwasserzähler 200 mm | 5,11 €/Monat | 5,47 €/Monat |
| Verbundwasserzähler 50 mm | 15,34 €/Monat | 16,41 €/Monat |
| Verbundwasserzähler 80 mm | 15,34 €/Monat | 16,41 €/Monat |
| Verbundwasserzähler 100 mm | 25,56 €/Monat | 27,35 €/Monat |
| Verbundwasserzähler 150 mm | 40,90 €/Monat | 43,76 €/Monat |
| Verbundwasserzähler 200 mm | 40,90 €/Monat | 43,76 €/Monat |
| Standrohrzähler 7/10 m³ | 8,44 €/Monat | 9,03 €/Monat |
Alle Angaben ohne Gewähr.